منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - تصنيف الفيفا الجديد
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 1  ]
قديم 11-01-2011, 10:08 PM
جعلاني برونزي


المشاركات
1,436

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2011

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
14458

حاكم العشاق is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي تصنيف الفيفا الجديد
تصنيف الفيفا لدول اسيا يونيو 2011


تصنيف تصنيف قاري فريق نقاط
يونيو 11 +/- تصنيف
مايو 11 +/- نقاط
مايو 11
13 1 اليابان 925 1 -36
22 2 أستراليا 829 -2 -47
26 3 جمهورية كوريا 787 5 33
50 4 إيران 578 -2 3
75 5 الصين 426 2 -12
84 6 الأردن 385 9 7
86 7 أوزبكستان 381 -3 -22
92 8 السعودية 366 -4 -20
94 9 قطر 355 -2 -25
96 10 العراق 346 -7 -37
102 11 البحرين 329 -5 -9
102 11 الكويت 329 -1 9
107 13 عمان 298 0 4
109 14 سوريا 290 -5 -5
110 15 الإمارات العربية المتحدة 288 1 15
119 16 كوريا 255 -4 0
123 17 تايلندا 239 -3 -3
131 18 اليمن 199 -2 -4
132 19 إندونيسيا 195 -2 -5
135 20 طاجيكستان 180 0 9
140 21 فييتنام 159 -6 -13
142 22 سنغافورة 155 2 15
143 23 تركمانستان 147 -2 -2
144 24 ماليزيا 146 -1 2
146 25 هونج كونج 141 0 3
147 26 الهند 137 -2 -2
148 27 نيبال 136 -1 1
151 28 جزر المالديف 126 -3 -7
159 29 الفلبين 96 -3 0
163 30 بنجلاديش 81 0 2
165 31 تايباي الصينية 77 -5 -9
166 32 أفغانستان 75 -2 -2
167 33 ميانمار 72 0 -2
167 33 فلسطين 72 4 5
169 35 كرجيزستان 70 0 0
169 35 باكستان 70 -1 -2
171 37 سريلانكا 69 -2 -1
174 38 كمبوديا 57 2 1
174 38 لاوس 57 0 0
177 40 لبنان 55 1 4
179 41 منغوليا 41 0 -7
183 42 ماكاو 32 1 0
195 43 جوام 10 0 0
197 44 بروناي دار السلام 9 -1 0
201 45 بوتان 6 -5 -3
202 46 تيمور الشرقية 3 -2 0




توقيع حاكم العشاق
صمتي .. لا يعني رضاي ..!
وصبري .. لا يعني عجزي ..!
وابتسامتي .. لا تعني قبولي ..!
وطلبي .. لا يعني حاجتي ..!
وغيابي .. لا يعني غفلتي ..!
وعودتي .. لا تعني وجودي ..!
وحذري .. لا يعني خوفي ..!
معظمها جسور .. أعبرها لأصل إلى القمه